1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 仁木内科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称フリガナ | ニキナイカイイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Niki Medical Clinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関の開設者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 仁木 敏晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ニキ トシハル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関の管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 仁木 敏晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ニキ トシハル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 655-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 神戸市垂水区本多聞2丁目2−3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所(フリガナ) | コウベシタルミクホンタモン2チョウメ2−3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表記 | 2−2−3−1,Hontamon,Tarumi−Ku,Kobe−City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 078-787-7020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目(標榜科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目別の列記 | 内科・消化器内科・糖尿病内科・インフルエンザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日、祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の休診日 | 1月1日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通アクセス情報 | JR舞子駅または神戸市営地下鉄学園都市駅から、神戸市バスまたは山陽バスの53系統に乗車。本多聞7丁目バス停で下車。徒歩2分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車台数 | 20台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | http://www.niki-naika-clinic.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
インフルエンザ診療については第二診察室で対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | 英語 会話の自信はないが図示や単語の羅列で診療が可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車椅子障害者に対する配慮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設のバリアフリー化の実施 | 有 (車イスで通行可能な通路や廊下幅の確保、段差の解消、警告床材、手すり、点字の案内板の設置等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設内における全面禁煙の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、費用負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 「生活保護法指定医療機関」 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定療養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 有 650円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | 消化器内視鏡専門医 1人 (社)日本消化器内視鏡学会 総合内科専門医 1人 (社)日本内科学会 糖尿病専門医 1人 (社)日本糖尿病学会 消化器病専門医 1人 (財)日本消化器病学会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡的切除術 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる短期滞在手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り手術 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康診査及び健康相談の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康診査 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | インフルエンザの予防接種 A型肝炎の予防接種 B型肝炎の予防接種 肺炎球菌感染症の予防接種 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅医療 |
訪問看護指示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅療養指導 | 在宅自己注射指導管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療所の人員配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師 1.6人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子カルテシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 |
登録・更新日:2019/1/5